Gebühren und Beiträge:
Mitgliedsbeiträge
Unsere Gebühren als PDF zum Download| Aufnahmegebühr (einmalig) | |
|---|---|
| Erwachsene | EUR 155,- |
| Ehepaare bei gleichzeitgem Eintritt | EUR 210,- |
| Ehepartner oder in eheähnlicher Gemeinschaft lebender Patner des Vereinsmitglieds | EUR 50,- |
| Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr, Schüler, Studenten (jedoch nur bis zum vollendeten 27. Lebensjahr), Auszubildende, Wehrpflichtige | EUR 50,- |
| Eltern von Mitgliedern | EUR 100,- |
| Wiederaufnahme Erwachsene | EUR 50,- |
| Wiederaufnahme Jugendliche | EUR 20,- |
Jahresbeitrag |
|
| Erwachsene | EUR 80,- |
| Schüler ab dem 18. vollendeten Lebensjahr, Auszubildende und Studenten, jedoch nur bis zum volledeten 2. Lebensjahr | EUR 50,- |
| Kinder und Jugendliche bis zum volledeten 18. Lebensjahr | EUR 50,- |
| bei Familienmitgliedschaten für Kinder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr für das 3. und 4. Mitglied | EUR 25,- |
| bei Familienmitgliedschaften für Kinder bis zum volledeten 18. Lebensjahr ab dem 5. Mitglied | EUR 0,- |
Arbeitseinsatz pro Stunde (für nicht geleisteten Arbeitseinsatz) |
|
| Erwachsene, Jugendliche ab 14 Jahre | EUR 10,- |
| Jugendliche bis 14 Jahre | EUR 4,- |
Hallenbenutzung (Nichteinsteller) |
|
| Jahresgebühr pro Pferd (für Mitglieder, die Ihr Pferd nicht im Vereinsstall eingestellt haben) |
EUR 205,- |